|
|
|
| 投 票 结 果 |
| 【 厦门上半年土地拍卖近半流拍,您预计下半年土地市场如何?】参与投票 |
| 共有 582 人参加了投票 | ||
| 难有起色,流拍仍是主旋律 | 69.76% | |
| 回归理性,争夺重点将局限于优质地块 | 18.21% | |
| 可能回暖 | 12.03% | |
| 投票起止时间:2008-6-13至2008-7-13 | ||
| 【 老人故事的背后,让你思考最多的是?】参与投票 |
| 共有 233 人参加了投票 | ||
| 保障制度 | 65.24% | |
| 社会关爱 | 17.60% | |
| 人性与道德 | 14.16% | |
| 其它 | 3.00% | |
| 投票起止时间:2008-3-13至2008-4-12 | ||
| 【 如果你在厦门,你会去看望老人吗?】参与投票 |
| 共有 114 人参加了投票 | ||
| 会 | 75.44% | |
| 不会 | 4.39% | |
| 不一定 | 20.18% | |
| 投票起止时间:2008-3-13至2008-4-12 | ||
| 【 您认为,2007年房价下半年走势如何?】参与投票 |
| 共有 1080 人参加了投票 | ||
| 1、上涨 | 52.41% | |
| 2、下跌 | 31.67% | |
| 3、基本持平 | 13.24% | |
| 4、不好说 | 2.69% | |
| 投票起止时间:2007-7-3至2007-8-2 | ||
| 【 厦门楼市提前“入夏”了?】参与投票 |
| 共有 456 人参加了投票 | ||
| 1、赞成; | 48.68% | |
| 2、反对; | 37.72% | |
| 3、不清楚 | 13.60% | |
| 投票起止时间:2007-5-17至2007-6-16 | ||
|
版权所有 - 厦门房网信息技术有限公司 All Rights Reserved,XIAMEN HOUSE SEARCHING INFORMATION TECHNOLOGY CO.,LTD |
|
电话:5863510(广告热线)5188733( 客服) 传真:5188798 您有什么要求请留言 |
关于我们-公司新闻-广告服务 商务合作-联系方式-招聘信息 |
|
|
|